2006.07.12 18:52
2006.07.12 19:36
2006.07.12 20:36
2006.07.12 23:45
2006.07.13 13:36
2006.07.13 13:37
2006.07.13 13:41
2006.07.13 14:47
번호 | 제목 | 글쓴이 | 날짜 |
---|---|---|---|
267 | 공유 폴더는 어떻게 들어가나요? [4] | 해적 | 2006.07.13 |
266 | 빨간모자의 진실 더빙판죰 부탁해요 [2] | 깨비 | 2006.07.13 |
265 | Why?? [6] | 해적 | 2006.07.12 |
264 | 어찌하여 19방이 사라진겨.....ㅠ | 가슴으로사는세상 | 2006.07.12 |
» | 영화 '로빙화' 가지고 계신 분..? [7] | 친구 | 2006.07.12 |
262 | 노래 한곡 부탁드립니다 [5] | 봄슬 | 2006.07.12 |
261 | 이런짓을 해도 되나 모르겠네요^^ [13] | 존재 | 2006.07.12 |
260 | 일본음악 많은곳이 어디에요.? [3] | 왕처보~ | 2006.07.11 |
259 | 옆에.. [4] | 장은총 | 2006.07.09 |
258 | 오랜만에 질문 하나 여쭙니다 ^^;; [9] | 준치기 | 2006.07.09 |
257 | 한가지 더 질문이요!! ㅋ | 반딧불 | 2006.07.06 |
256 | [re] 한가지 더 질문이요!! ㅋ [3] | 깨비 | 2006.07.08 |
255 | ↓↓ 밑에 글을 보면서 궁금증이 생겼네요... [3] | 반딧불 | 2006.07.06 |
254 | 아~~넘 삭막해졋네요,,,,, [15] | . | 2006.07.06 |
253 | 저.. 죄송한데요. 음악 좀 구할 수 있을까요? [5] | 보노 | 2006.07.05 |
252 | 일장님,,,,죄송한데요,,,,, [3] | . | 2006.07.04 |
251 | 혹시 음번으로 주소찾는 방법이 없을까요? [6] | ★Best★™ | 2006.07.04 |
250 | '백야 ' 부탁합니다. [13] | Ryback | 2006.07.04 |
249 | 주몽은 다운받지 않고 볼 수 있는 주소는 없나요 [3] | 깨비 | 2006.07.04 |
248 | 도시락 주소가 어떻게 바뀌었나요 [2] | 깨비 | 2006.07.04 |
전담맨이 되어버린듯 ㅋㅋㅋ...
잠시 집을 치운뒤에 검색해서 좋은결과가 있으면 올려드릴께요^^
target=_blank>ftp://guest:guest@com114.dnip.net/movie/로빙화/魯氷花.Dull.Ice.Flower.1989.DVDRip.XviD-RiZZ.avi
target=_blank>ftp://guest:guest@com114.dnip.net/movie/로빙화/魯氷花.Dull.Ice.Flower.1989.DVDRip.XviD-RiZZ.smi
파일명 : 魯氷花.Dull.Ice.Flower.1989.DVDRip.XviD-RiZZ.avi
=======================================================
* 파일 정보
실제 파일의 크기 : 733,878,272 바이트(699.8MB)
파일 데이터 크기 : 733,876,256 바이트(699.8MB)
재생시간 : 01:38:41 (5,921 초)
평균 데이타 전송률 : 123 KCPS (984 kbps)
제작툴(ISFT) : VirtualDubMod 1.5.4.1 (build 2178/release)
* 영상 정보
프레임 속도 : 24 프레임/초
평균 비트 전송률 : 864 kbps
크기 (비율) : 512 x 320 ( 1.60 : 1 )
압축 코덱 (FourCC) : Xvid (MPEG-4)(xvid/XVID)
* 소리 정보
비트 전송률 : 122 kbps
샘플 비율 : 48,000 Hz
음악 채널 수 : 2 (스테레오)
압축 코덱 (Code) : MPEG Layer-3 (ISO/MPEG Layer3 Format Tag) (0x55)
* 기타 정보
AVI 파일 속성 : 인덱스있음 AVIF_ISINTERLEAVED
인덱스 정보 : 정상/전체프레임-141972/키프레임-1248
키프레임 정보 : VKI (평균:4.7초 표준편차:2.8초 최대:8.3초)